亚洲人妻 一区二区-玩弄亚洲人妻三级-最近日韩av一区二区-日本亚洲成人一区二区-亚洲第一区免费内射

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進(jìn)口晶振愛普生晶振X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm

    X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm

  • 規(guī)格型號(hào):65490368
  • 頻率:48MHz
  • 尺寸:2.0×1.6×0.5mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:日本EPSON晶振,X1E0003510026晶振,頻率48MHz,2016mm晶振,日本進(jìn)口晶振,高精度晶振,FA2016AN無源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,超小型晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,多媒體影音設(shè)備晶振,時(shí)鐘應(yīng)用晶...


X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm,日本EPSON晶振,X1E0003510026晶振,頻率48MHz,2016mm晶振,日本進(jìn)口晶振,高精度晶振,FA2016AN無源晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,超小型晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙耳機(jī)晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,多媒體影音設(shè)備晶振,時(shí)鐘應(yīng)用晶振.

X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm,參數(shù)圖
項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說明 條件
額定頻率 f_nom 48MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
儲(chǔ)存溫度 T_stg -40℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -30℃~ +85℃  
激勵(lì)功率 DL 200μW Max 推薦1μW ~100μW
頻率公差(標(biāo)準(zhǔn)) f_tol ±30 ppm  +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
頻率溫度特征(標(biāo)準(zhǔn)) f_tem ±50 ppm 
-20 °C ~ +75 °對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明,
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
負(fù)載電容 CL 8pF 可指定
串聯(lián)電阻 R1 60Ω Max  
頻率老化 f_age ±5 ppm  +25℃,第一年

X1E0003510026-日本EPSON晶振-48MHz-2016mm 尺寸圖

編碼 尺寸 型號(hào) 頻率 負(fù)載 頻率容差 @+25°C 頻率穩(wěn)定度
X1E0003510001 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510002 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510006 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510014 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510015 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510016 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.576000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510017 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510018 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510019 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510020 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm
X1E0003510021 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-10 ppm
X1E0003510022 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510023 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 37.400000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510024 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510025 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510026 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-50 ppm
X1E0003510027 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 48.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510028 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510029 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 52.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510030 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 54.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm +/-15 ppm
X1E0003510033 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510038 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm
X1E0003510044 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 49.152000 MHz 6 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510049 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510050 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510052 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510059 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510060 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510062 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510063 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510064 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510065 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm +/-30 ppm
X1E0003510066 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 6 pF +/-20 ppm +/-20 ppm
X1E0003510067 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510068 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 50.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510069 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 25.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm +/-50 ppm
X1E0003510070 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510071 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 27.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-15 ppm
X1E0003510073 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm
X1E0003510074 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm
X1E0003510075 2 x 1.6 x 0.5mm FA2016AN 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm

 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機(jī):13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
 網(wǎng)址:http://m.hhamai.cn 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)